Chiều 16/6, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố đề án tuyển sinh năm 2025.
Trường tuyển 5.550 sinh viên cho chương trình chuẩn (3.605) và chương trình dạy bằng tiếng Anh (1.380), tăng 400 so với năm ngoái.
Trong số này, 1-5% chỉ tiêu dành để xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn lại, trường tuyển bằng phương thức kết hợp, với 5 nhóm: thí sinh có hoặc không có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM; tốt nghiệp THPT nước ngoài; có chứng chỉ bài thi chuẩn hóa quốc tế (SAT, ACT); thí sinh chương trình chuyển tiếp đi Australia, Mỹ, New Zealand hoặc liên kết cử nhân với Đại học Công nghệ Sydney (UTS).
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo nhiều diện, được dùng điểm cao nhất.
Thay đổi so với năm ngoái là trường Đại học Bách khoa TP HCM quy định tổ hợp xét tuyển gồm hai môn bắt buộc và một số môn tự chọn, thay vì cố định ba môn như trước. Theo trường, việc này nhằm đảm bảo quyền lợi cho lứa thí sinh đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn một tổ hợp thì được chọn tổ hợp có điểm xét tuyển cao nhất.
Tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu các ngành của trường Đại học Bách khoa TP HCM năm 2025 như sau:
Mã tuyển sinh | Tên ngành/chương trình | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||
106 | Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Khoa học Máy tính, Công nghệ Dữ liệu và Dữ liệu lớn, An ninh Hệ thống và Mạng, Trí tuệ Nhân tạo, Công nghệ Phần mềm) | 240 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
107 | Kỹ thuật Máy tính (Chuyên ngành: Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống Tính toán Nâng cao, Internet Vạn vật, Thiết kế Vi mạch số) | 100 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
108 | Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá -Thiết kế vi mạch (Nhóm ngành: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Thiết kế Vi mạch) | 670 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
109 | Kỹ Thuật Cơ khí (Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Thiết kế khuôn; Kỹ thuật Chế tạo; Kỹ thuật Thiết kế) | 300 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
110 | Kỹ Thuật Cơ Điện tử (Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Robot) | 105 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
112 | Dệt - May (Ngành/chuyên ngành: Công nghệ Dệt, May; Công nghệ May - Thời trang; Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Sợi dệt) | 90 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng; Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp) | 70 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
140 | Kỹ thuật Nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt lạnh; Kỹ thuật nhiệt) | 80 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
114 | Hoá - Thực phẩm - Sinh học (Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Hóa dược, Công nghệ Mỹ phẩm) | 330 | Toán, Hoá, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Sinh, Anh |
115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng (Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển; Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ; Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng/Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý Dự án Xây dựng) | 470 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
117 | Kiến Trúc (Chuyên ngành: Kiến trúc, Kiến trúc Cảnh quan) | 90 | Toán, Lý, {Anh, Công nghệ} Toán, Văn, {Anh, Công nghệ} |
148 | Kinh tế Xây dựng | 120 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
120 | Dầu khí - Địa chất (Nhóm ngành: Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Địa chất) | 90 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Công nghệ} |
147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | 40 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Công nghệ} |
129 | Kỹ thuật Vật liệu (Chuyên ngành: Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Vật liệu Kim Loại, Kỹ thuật Vật liệu Năng lượng, Kỹ thuật Vật liệu Polyme, Kỹ thuật Vật liệu Silicat) | 180 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Công nghệ} Toán, Hoá,{Sinh,Anh, Công nghệ} |
137 | Vật lý Kỹ thuật (Chuyên ngành: Kỹ thuật Y sinh, Vật lý Tính toán, Vật lý Kỹ thuật) | 50 | Toán, Lý,{Sinh, Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
138 | Cơ Kỹ thuật | 50 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
146 | Khoa học Dữ liệu | 30 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
142 | Kỹ thuật Ô tô | 90 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không (Ngành Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Hàng không) | 60 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
123 | Quản lý Công nghiệp (Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp, Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành) | 80 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Anh,{Văn, Hoá, Tin, Công nghệ} |
153 | Quản trị Kinh doanh(Ngành mới) | 40 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Anh,{Văn, Hoá, Tin, Công nghệ} |
125 | Tài nguyên và Môi trường (Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý và Công nghệ Môi trường, Kỹ thuật Môi trường) | 120 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Công nghệ} Toán, Hoá, {Sinh, Anh, Công nghệ} |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 110 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
B. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | |||
208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chuyên ngành: Vi mạch – Hệ thống Phần cứng, Hệ thống Năng lượng, Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, Hệ thống Viễn thông) | 150 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
C. CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||
206 | Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Khoa học Máy tính, Công nghệ Dữ liệu và Dữ liệu lớn, An ninh Hệ thống và Mạng, Trí tuệ Nhân tạo, Công nghệ Phần mềm) | 130 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
207 | Kỹ thuật Máy tính (Chuyên ngành: Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống Tính toán Nâng cao, Internet Vạn vật, Thiết kế Vi mạch số) | 80 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
258 | Thiết kế Vi mạch(Ngành mới) | 40 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
257 | Năng lượng Tái tạo(Ngành mới) (Chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Điện) | 40 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Thiết kế khuôn; Kỹ thuật Chế tạo; Kỹ thuật Thiết kế) | 50 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 50 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
211 | Kỹ thuật Robot (Chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử) | 50 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
214 | Kỹ thuật Hóa học (Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học;Công nghệ Hóa dược; Công nghệ Mỹ phẩm) | 150 | Toán, Hoá, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Sinh, Anh |
218 | Công nghệ Sinh học | 40 | Toán, Sinh, {Hóa, Lý, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Hóa, Anh |
254 | Công nghệ Sinh học số(Ngành mới) (Chuyên ngành của ngành Công nghệ Sinh học) | 40 | Toán, Sinh, {Hóa, Lý, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Hóa, Anh |
219 | Công nghệ Thực phẩm | 40 | Toán, Hoá, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Sinh, Anh |
215 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý Dự án Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông) | 120 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
217 | Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của ngành Kiến trúc) | 45 | Toán, Lý, {Anh, Công nghệ} Toán, Văn, {Anh, Công nghệ} |
220 | Kỹ thuật Dầu khí | 55 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Công nghệ} |
223 | Quản lý Công nghiệp (Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp, Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành) | 90 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Anh,{Văn, Hoá, Tin, Công nghệ} |
253 | Kinh doanh số(Ngành mới) (Chuyên ngành của ngành Quản trị Kinh doanh) | 40 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Anh,{Văn, Hoá, Tin, Công nghệ} |
225 | Tài nguyên và Môi trường (Nhóm ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường) | 60 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Công nghệ} Toán, Hoá, {Sinh, Anh, Công nghệ} |
255 | Kinh tế Tuần hoàn(Ngành mới) (Chuyên ngành của ngành Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên) | 40 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Công nghệ} Toán, Hoá, {Sinh, Anh, Công nghệ} |
228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp (Nhóm ngành: Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp) | 60 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
229 | Kỹ thuật Vật liệu | 40 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Công nghệ} Toán, Hoá,{Sinh,Anh, Công nghệ} |
237 | Kỹ thuật Y sinh (Chuyên ngành của ngành Vật lý Kỹ thuật) | 30 | Toán, Lý,{Sinh, Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
242 | Kỹ thuật Ô tô | 50 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
245 | Kỹ thuật Hàng không | 40 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
D. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN | |||
266 | Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Khoa học Máy tính, Công nghệ Dữ liệu và Dữ liệu lớn, An ninh Hệ thống và Mạng, Trí tuệ Nhân tạo, Công nghệ Phần mềm) | 40 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
268 | Cơ Kỹ thuật | 30 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
E1. CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ (ÚC, MỸ, NEW ZEALAND) | |||
306 | Khoa học Máy tính | Australia, New Zealand, Mỹ | 20 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
307 | Kỹ thuật Máy tính | Australia, New Zealand | 10 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
308 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | Australia, Hàn Quốc | 20 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
309 | Kỹ thuật Cơ khí |Mỹ, Australia | 10 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
310 | Kỹ thuật Cơ Điện tử |Mỹ, Australia | 10 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
314 | Kỹ thuật Hóa học | Australia | 30 | Toán, Hoá, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Sinh, Anh |
315 | Kỹ thuật Xây dựng | Australia | 10 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
319 | Công nghệ Thực phẩm | New Zealand | 10 | Toán, Hoá, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Sinh, Anh |
323 | Quản lý Công nghiệp | Australia | 10 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} Toán, Anh,{Văn, Hoá, Tin, Công nghệ} |
325 | Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Australia | 5 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Công nghệ} Toán, Hoá, {Sinh, Anh, Công nghệ} |
342 | Kỹ thuật Ô tô | Australia | 5 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
345 | Kỹ thuật Hàng không | Australia | 5 | Toán, Lý,{Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
E2. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CỬ NHÂN KỸ THUẬT QUỐC TẾ | |||
406 | Trí tuệ Nhân tạo ĐH Công nghệ Sydney (Australia) cấp bằng (Chuyên ngành của ngành Khoa học Máy tính) | 100 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
416 | Công nghệ Thông tin |ĐH Công nghệ Sydney (Australia) cấp bằng (Chuyên ngành của ngành Khoa học Máy tính) | 100 | Toán, Lý, {Hoá, Anh, Tin, Công nghệ} |
Điểm xét tuyển kết hợp được tính theo thang 100, ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) từ 50 trở lên.
Cách tính điểm xét tuyển kết hợp của Đại học Bách khoa TP HCM năm 2025: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm ưu tiên.
Công thức tính điểm học lực, ưu tiên của trường Đại học Bách khoa TP HCM
Học phí khóa tuyển sinh 2025 của Đại học Bách khoa TP HCM dự kiến là 30-80 triệu đồng một năm, tùy chương trình.
Học phí Đại học Bách khoa TP HCM năm 2025
Năm ngoái, trường Đại học Bách khoa TP HCM tuyển hơn 5.000 sinh viên. Điểm chuẩn phương thức xét kết hợp khoảng 55,38 - 84,16 điểm, cao nhất ở ngành Khoa học máy tính.
![]() |
Thí sinh và phụ huynh trong ngày thi đánh giá năng lực tại trường Đại học Bách khoa TP HCM, ngày 1/6. Ảnh: HCMUT |
Lệ Nguyễn