Theo phương án mới nhất được UBND TP Hải Phòng công bố ngày 23/4, việc lựa chọn tên các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp sẽ gắn với địa danh lâu đời, danh nhân tiêu biểu, phù hợp với các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa của địa phương và được người dân ủng hộ.
Dự kiến 24 phường, 24 xã và 2 đặc khu được đặt tên như sau:
Các quận, huyện | Các phường, xã, thị trấn hiện nay | Phương án ngày 18/4 | Phương án ngày 23/4 |
Hồng Bàng | Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Phan Bội Châu, Thượng Lý, Sở Dầu, Hùng Vương, và một phần Máy Tơ | Hồng Bàng 1 | Hồng Bàng |
Quán Toan, An Hồng, An Hưng, Đại Bản, Lê Thiện, Tân Tiến | Hồng Bàng 2 | Tây Hồng Bàng | |
Ngô Quyền | Máy Chai, Gia Viên, Vạn Mỹ, Cầu Tre | Ngô Quyền | Ngô Quyền |
Cầu Đất, Đông Khê, Đằng Giang, Lạch Tray | Gia Viên | Gia Viên | |
Lê Chân | Hàng Kênh, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương, một phần hai phường An Biên và Trần Nguyên Hãn | Lê Chân | Lê Chân |
An Dương, Vĩnh Niệm và một phần hai phường An Biên, Trần Nguyên Hãn | An Biên | An Biên | |
Hải An | Đằng Hải, Đằng Lâm, Cát Bi, Thành Tô, Tràng Cát và một phần Đông Hải 2, Nam Hải | Hải An 1 | Hải An |
Đông Hải 1 và một phần còn lại của hai phường Đông Hải 2, Nam Hải | Hải An 2 | Đông Hải | |
Kiến An | Đồng Hòa, Bắc Sơn và một phần các phường Trần Thành Ngọ, Nam Sơn, Văn Đẩu | Kiến An 1 | Kiến An |
Bắc Hà, Ngọc Sơn, một phần các phường Trần Thành Ngọ, Nam Sơn, Văn Đẩu và một phần thị trấn Trường Sơn của huyện An Lão | Kiến An 2 | Phù Liễn | |
Dương Kinh | Anh Dũng, Hưng Đạo, Đa Phúc | Dương Kinh 1 | Hưng Đạo |
Hải Thành, Tân Thành, Hòa Nghĩa | Dương Kinh 2 | Dương Kinh | |
Đồ Sơn | Ngọc Xuyên, Hải Sơn, Vạn Hương | Đồ Sơn | Đồ Sơn |
Bàng La, Hợp Đức, Minh Đức | Đồ Sơn 1 | Nam Đồ Sơn | |
An Dương | Nam Sơn và một phần An Hải, Lê Lợi, Tân Tiến, An Hưng | An Dương 1 | An Dương |
An Đồng, Đồng Thái, Hồng Thái và một phần An Hải | An Dương 2 | Hải An | |
An Hòa, Hồng Phong và một phần Lê Thiện, Lê Lợi, Tân Tiến, Đại Bản. | An Dương 3 | An Phong | |
Thủy Nguyên | Dương Quan, Thủy Đường và một phần Hoa Động, An Lư, Thủy Hà | Thủy Nguyên 1 | Thủy Nguyên |
Thiên Hương, Hoàng Lâm và một phần Lê Hồng Phong, Hoa Động | Thủy Nguyên 2 | Thiên Hương | |
Hòa Bình và một phần An Lư, Thủy Hà | Thủy Nguyên 3 | Hòa Bình | |
Tam Hưng, Nam Triệu Giang, Lập Lễ | Thủy Nguyên 4 | Nam Triệu | |
Minh Đức, Phạm Ngũ Lão và xã Bạch Đằng | Thủy Nguyên 5 | Bạch Đằng | |
Lưu Kiến, Trần Hưng Đạo và một phần Liên Xuân, Quang Trung | Thủy Nguyên 6 | Lưu Kiếm | |
Quảng Thanh và một phần Quang Trung, Lê Hồng Phong | Thủy Nguyên 7 | Lê Ích Mộc | |
Ninh Sơn, Liên Xuân | Thủy Nguyên 8 | Việt Khê | |
Kiến Thụy | Hữu Bằng, Thuận Thiên, Thanh Sơn, Núi Đối và một phần Kiến Hưng | Kiến Thụy 1 | Kiến Thụy |
Đại Đồng, Đông Phương, Minh Tân | Kiến Thụy 2 | Kiến Minh | |
Đại Hợp, Tú Sơn, Tân Phong và một phần Đoàn Xá | Kiến Thụy 3 | Kiến Hải | |
Tân Trào, một phần Đoàn Xá và một phần Kiến Hưng | Kiến Thụy 4 | Kiến Hưng | |
Du Lễ, Kiến Quốc, Ngũ Phúc | Kiến Thụy 5 | Nghi Dương | |
An Lão | Chiến Thắng, An Thái, An Thọ | An Lão 1 | An Hưng |
Mỹ Đức, Tân Viên và 5 thôn của Thái Sơn | An Lão 2 | An Khánh | |
Quang Trung, Quang Hưng, Quốc Tuấn | An Lão 3 | An Thanh | |
Bát Trang, Trường Thành, Trường Thọ | An Lão 4 | An Trường | |
An Tiến, An Thắng, Tân Dân, An Lão, Trường Sơn | An Lão 5 | An Lão | |
Vĩnh Bảo | Vĩnh Bảo, Tân Hưng, Tân Liên, Vĩnh Hưng | Vĩnh Bảo 1 | Vĩnh Bảo |
Trần Dương, Hòa Bình, Lý Học | Vĩnh Bảo 2 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | |
Liên Am, Tam Cường, Cao Minh | Vĩnh Bảo 3 | Vĩnh Am | |
Vĩnh Hải, Tiền Phong | Vĩnh Bảo 4 | Vĩnh Hải | |
Vĩnh Hòa, Hùng Tiến | Vĩnh Bảo 5 | Vĩnh Hòa | |
Thắng Thủy, Trung Lập, Việt Tiến | VĨnh Bảo 6 | Vĩnh Thịnh | |
Vĩnh An, Giang Biên, Dũng Tiến | Vĩnh Bảo 7 | Vĩnh Thuận | |
Tiên Lãng | Đại Thắng, Tiên Cường, Tự Cường | Tiên Lãng 1 | Quyết Thắng |
Khởi Nghĩa, Quyết Tiến, Tiên Thanh, Tiên Lãng | Tiên Lãng 2 | Tiên Lãng | |
Cấp Tiến, Kiết Thiết, Đoàn Lập, Tân Minh | Tiên Lãng 3 | Tân Minh | |
Tân Minh, Tiên Minh, Tiên Thắng | Tiên Lãng 4 | Tiên Minh | |
Bắc Hưng, Nam Hồng, Đông Hưng, Tây Hưng | Tiên Lãng 5 | Chấn Hưng | |
Hùng Thắng, Vinh Quang | Tiên Lãng 6 | Hùng Thắng | |
Cát Hải | Cát Hải, Cát Bà, Đồng Bài, Gia Luận, Hiền Hào, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Phù Long, Văn Phong, Xuân Đám, Việt Hải | Đặc khu Cát Hải | |
Bạch Long Vỹ | Đặc khu Bạch Long Vỹ |
Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển quan trọng của miền Bắc. Năm 2024, GRDP của thành phố đạt 11,01%, xếp thứ 3 cả nước, là năm thứ 10 liên tiếp duy trì tăng trưởng hai con số. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 118.255 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người là 8.665 USD/năm.
![]() |
Trung tâm hành chính ở của TP Hải Phòng. Ảnh Hồng Phong |
Tại Hải Dương, sau khi sắp xếp, dự kiến số đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm từ 207 xuống còn 21 phường và 43 xã. Theo phương án công bố hôm nay, tên các phường mới được thay đổi so với trước, không còn đánh số thứ tự.
Các thành phố, huyện thị | Các xã phường, thị trấn hiện nay | Phương án đánh số | Phương án đặt tên |
Hải Dương | Nhi Châu, Ngọc Châu, Quang Trung, Trần Hưng Đạo | Hải Dương 1 | Quang Trung |
Lê Thanh Nghị, Tân Bình, Thanh Bình, một phần Trần Phú | Hải Dương 2 | Lê Thanh Nghị | |
Việt Hòa, một phần Tứ Minh; Cao An, Lai Cách của Cẩm Giàng | Hải Dương 3 | Việt Hòa | |
Cẩm Thượng, Bình Hàn, Nguyễn Trãi, An Thượng | Hải Dương 4 | Thành Đông | |
Nam Đồng, Nam Tiến | Hải Dương 5 | Nam Đồng | |
Hải Tân, Tân Hưng, Ngọc Sơn, một phần Trần Phú | Hải Dương 6 | Tân Hưng | |
Thạch Khôi, Gia Xuyên, Liên Hồng, một phần Thống Nhất. | Hải Dương 7 | Thạch Khôi | |
Cẩm Đoài, một phần Tứ Minh, một phần Lai Cách của huyện Cẩm Giàng | Hải Dương 8 | Tứ Minh | |
Ái Quốc, Quyết Thắng, một phần Hồng Lạc huyện Thanh Hà | Hải Dương 9 | Ái Quốc | |
Chí Linh | Sao Đỏ, Văn An, Chí Minh, Thái Học, một phần Cộng Hòa, Văn Đức | Chí Linh 1 | Chu Văn An |
Phả Lại, Cổ Thành, Nhân Huệ | Chí Linh 2 | Chí Linh | |
Lê Lợi, Hưng Đạo, phần lớn Cộng Hòa | Chí Linh 3 | Trần Hưng Đạo | |
Bến Tắm, Bắc An, Hoàng Hoa Thám | Chí Linh 4 | Nguyễn Trãi | |
Hoàng Tân, Hoàng Tiến, một phần Văn Đức | Chí Linh 5 | Trần Nhân Tông | |
An Lạc, Đồng Lạc, Tân Dân | Chí Linh 5 | Lê Đại Hành | |
Kinh Môn | An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên | Kinh Môn 1 | Kinh Môn |
Thái Thịnh, Hiến Thành, Minh Hòa | Kinh Môn 2 | Nguyễn Đại Năng | |
An Phụ, Hiệp Hòa, một phần Thượng Quận | Kinh Môn 3 | Trần Liễu | |
Thất Hùng, Bạch Đằng, Lê Ninh, một phần Văn Đức | Kinh Môn 4 | Bắc An Phụ | |
Phạm Thái, An Sinh, Hiệp Sơn | Kinh Môn 5 | Phạm Sư Mệnh | |
Minh Tân, Duy Tân, Phú Thứ, Tân Dân | Kinh Môn 6 | Nhị Chiểu | |
Quang Thành, Lạc Long, Thăng Long và một phần Tuấn Việt của huyện Kim Thành | Minh Môn 7 | Nam An Phụ | |
Nam Sách | Nam Sách, Đồng Lạc, Hồng Phong | Nam Sách 1 | Nam Sách |
Thái Tân, Minh Tân, An Sơn | Nam Sách 2 | Thái Tân | |
Hợp Tiến, Nam Tân, Nam Hưng | Nam Sách 3 | Hợp Tiến | |
Quốc Tuấn, Trần Phú, Hiệp Cát | Nam Sách 4 | Trần Phú | |
An Phú, An Bình, một phần Công Hòa | Nam Sách 5 | An Phú | |
Cẩm Giàng | Tân Trường, Cẩm Đông, Phúc Điền | Cẩm Giàng 1 | Mao Điền |
Lương Điền, Ngọc Liên, Cẩm Hưng, một phần Phúc Điền | Cẩm Giàng 2 | Cẩm Giàng | |
Cẩm Giang, Định Sơn, Cẩm Hoàng, | Cẩm Giàng 3 | Cẩm Giang | |
Đức Chính, Cẩm Vũ, Cẩm Văn | Cẩm Giàng 4 | Tuệ Tĩnh | |
Kim Thành | Kim Xuyên, Phú Thái, Kim Anh, Kim Liên, phần Thượng Quận thuộc Kinh Môn | Kim Thành 1 | Phú Thái |
Lai Khê, Vũ Dũng, một phần Cộng Hòa, Tuấn Việt, Thanh An, Cẩm Việt (Thanh Hà) | Kim Thành 2 | Lai Khê | |
Kim Tân, Ngũ Phúc, Kim Đính | Kim Thành 3 | An Thành | |
Đồng Cẩm, Đại Đức, Tam Kỳ, một phần Hòa Bình, Thanh Quang. | Kim Thành 4 | Kim Thành | |
Bình Giang | Kẻ Sặt, Vĩnh Hưng, Hùng Thắng, Vĩnh Hồng. | Bình Giang 1 | Kẻ Sặt |
Long Xuyên, Tân Việt, Hồng Khê, Cổ Bì, một phần Vĩnh Hồng | Bình Giang 2 | Bình Giang | |
Thúc Kháng, một phần Thái Minh, Tân Hồng, Thái Dương, Thái Hòa | Bình Giang 3 | Đường An | |
Bình Xuyên, mộ phần Thái Hòa, Thái Dương, Tân Hồng, Thái Minh, Thúc Kháng, Toàn Tùng, Thanh Tùng | Bình Giang 4 | Thượng Hồng | |
Thanh Hà | Thanh Hà, Thanh Tân, Thanh Sơn, Thanh Quang | Thanh Hà 1 | Thanh Hà |
Tân An, An Phượng, Thanh Hải | Thanh Hà 2 | Hà Tây | |
Tân Việt, Cẩm Việt, Hồng Lạc | Thanh Hà 3 | Hà Bắc | |
Thanh Xuân, Thanh Lãng, Liên Mạc, Thanh An, Hòa Bình | Thanh Hà 4 | Hà Nam | |
Thanh Hồng, Vĩnh Cường, Thanh Quang | Thanh Hà 5 | Hà Đông | |
Thanh Miện | Thanh Miện, Cao Thắng, Ngũ Hùng, Tứ Cường | Thanh Miện 1 | Thanh Miện |
Hồng Quang, Lam Sơn, Lê Hồng | Thanh Miện 2 | Bắc Thanh Miện | |
Ngô Quyền, Tân Trào, Đoàn Kết | Thanh Miện 3 | Hải Hưng | |
Phạm Kha, Nhân Quyền, Cổ Bì, Đoàn Tùng, Thanh Tùng | Thanh Miện 4 | Nguyễn Lương Bằng | |
Thanh Giang, Chi Lăng Nam, Hồng Phong, Chi Lăng Bắc | Thanh Miện 5 | Nam Thanh Miện | |
Ninh Giang | Ninh Giang, Vĩnh Hòa, Hồng Dụ, Hiệp Lực | Ninh Giang 1 | Ninh Giang |
Ứng Hòa, Tân Hương, Nghĩa An | Ninh Giang 2 | Vĩnh Lại | |
Bình Xuyên, Kiếm Phúc, Hồng Phong | Ninh Giang 3 | Khúc Thừa Dụ | |
Tân Phong, An Đức, Đức Phúc, một phần Thống Kênh | Ninh Giang 4 | Tân An | |
Tân Quang, Văn Hội, Hưng Long | Ninh Giang 5 | Hồng Châu | |
Tứ Kỳ | Tứ Kỳ, Quang Khải, Quang Phục, Minh Đức | Tứ Kỳ 1 | Tứ Kỳ |
Tân Kỳ, Dân An, Kỳ Sơn, Đại Hợp, một phần Hưng Đạo | Tứ Kỳ 2 | Tân Kỳ | |
Bình Lãng, Đại Sơn, Hưng Đạo, Thanh Hải | Tứ Kỳ 3 | Đại Sơn | |
An Thanh, Văn Tố, Chí Minh, một phần Quang Thanh | Tứ Kỳ 4 | Chí Minh | |
Lạc Phượng, Quang Trung, Tiên Động | Tứ Kỳ 5 | Lạc Phượng | |
Hà Kỳ, Nguyên Giáp, Hà Thanh, một phần Tiên Động, Minh Đức | Tứ Kỳ 6 | Nguyên Giáp | |
Gia Lộc | Gia Tiến, một phần Gia Lộc, Gia Phúc, Yết Kiêu, Lê Lợi | Gia Lộc 1 | Gia Lộc |
một phần Lê Lợi, Thống Nhất, Yết Kiêu | Gia Lộc 2 | Yết Kiêu | |
Toàn Thắng, Hoàng Diệu, Hồng Hưng, một phần Gia Lộc, Gia Phúc, Thống Kênh, Đoàn Thượng, Quang Đức. | Gia Lộc 3 | Gia Phúc | |
Phạm Trấn, Nhật Quang, một phần Thống Kênh, Đoàn Thượng, Quang Đức | Gia Lộc 4 | Trường Tân |
Theo phương án của trung ương, Hải Phòng sẽ sáp nhập với Hải Dương, lấy tên là TP Hải Phòng, trung tâm hành chính đặt tại Hải Phòng. Thành phố mới có diện tích 3.194,7 km2, dân số 4.664.124. Các xã, phường mới sẽ hoạt động trước 15/8 và các tỉnh thành trước 15/9.
Trước Hải Dương, Hải Phòng, các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị đã thay đổi tên xã phường so với phương án công bố trước đó, bỏ cách lấy địa danh quận, huyện và thêm số thứ tự.
Lê Tân