Ngày 26/7, Đại học Kinh tế TP HCM công bố công thức quy đổi điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, điểm thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT về tương đương điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.
Học phí hơn 100 đại học năm 2025-Dự đoán điểm chuẩn đại học
Giữa phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp, mức chênh lệch từ 2,6 đến 3,5 điểm. Cụ thể như sau:
TT | Điểm tổ hợp môn học bạ THPT (a < x <= b) | Tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT (c < y <= d) |
Khoảng 1 | 29.00 < x <= 30.00 | 25.81 < y <= 30.00 |
Khoảng 2 | 28.73 < x <= 29.00 | 25.57 < y <= 25.81 |
Khoảng 3 | 28.30 < x <= 28.73 | 25.19 < y <= 25.57 |
Khoảng 4 | 27.70 < x <= 28.30 | 24.65 < y <= 25.19 |
Khoảng 5 | 27.19 < x <= 27.70 | 24.20 < y <= 24.65 |
Khoảng 6 | 26.71 < x <= 27.19 | 23.77 < y <= 24.20 |
Khoảng 7 | 26.26 < x <= 26.71 | 23.37 < y <= 23.77 |
Khoảng 8 | 25.77 < x <= 26.26 | 22.94 < y <= 23.37 |
Khoảng 9 | 25.23 < x <= 25.77 | 22.45 < y <= 22.94 |
Khoảng 10 | 24.60 < x <= 25.23 | 21.89 < y <= 22.45 |
Khoảng 11 | 23.64 < x <= 24.60 | 21.04 < y <= 21.89 |
Khoảng 12 | 19.50 < x <= 23.64 | 16.00 < y <= 21.04 |
Khung quy đổi điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM (ĐGNL-HCM) về điểm thi tốt nghiệp THPT của UEH:
TT | Điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM (a < x <=b) | Tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT (c < y <=d) |
Khoảng 1 | 969 < x <= 1200 | 26.50 < y <= 30.00 |
Khoảng 2 | 945 < x <= 969 | 25.25 < y <= 26.50 |
Khoảng 3 | 903 < x <= 945 | 23.50 < y <= 25.25 |
Khoảng 4 | 841 < x <= 903 | 21.77 < y <= 23.50 |
Khoảng 5 | 786 < x <= 841 | 20.80 < y <= 21.77 |
Khoảng 6 | 735 < x <= 786 | 20.05 < y <= 20.80 |
Khoảng 7 | 689 < x <= 735 | 19.35 < y <= 20.05 |
Khoảng 8 | 643 < x <= 689 | 18.70 < y <= 19.35 |
Khoảng 9 | 596 < x <= 643 | 18.05 < y <= 18.70 |
Khoảng 10 | 549 < x <= 596 | 17.15 < y <= 18.05 |
Khoảng 11 | 491 < x <= 549 | 16.05 < y <= 17.15 |
Khoảng 12 | 380 < x <= 491 | 13.00 < y <= 16.05 |
Khung quy đổi điểm thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT do Đại học Cần Thơ tổ chức về điểm thi tốt nghiệp THPT của UEH:
TT | Điểm bài thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT (a < x <=b) | Tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT c < y <=d |
Khoảng 1 | 392.50 < x <= 450.00 | 25.50 < y <= 30.00 |
Khoảng 2 | 383.50 < x <= 392.50 | 24.60 < y <= 25.50 |
Khoảng 3 | 367.00 < x <= 383.50 | 23.75 < y <= 24.60 |
Khoảng 4 | 346.00 < x <= 367.00 | 22.25 < y <= 23.75 |
Khoảng 5 | 328.50 < x <= 346.00 | 21.10 < y <= 22.25 |
Khoảng 6 | 313.50 < x <= 328.50 | 20.25 < y <= 21.10 |
Khoảng 7 | 298.00 < x <= 313.50 | 19.50 < y <= 20.25 |
Khoảng 8 | 282.50 < x <= 298.00 | 18.60 < y <= 19.50 |
Khoảng 9 | 265.50 < x <= 282.50 | 17.75 < y <= 18.60 |
Khoảng 10 | 244.50 < x <= 265.50 | 16.75 < y <= 17.75 |
Khoảng 11 | 218.00 < x <= 244.50 | 15.25 < y <= 16.75 |
Khoảng 12 | 31.50 < x <= 218.00 | 6.25 < y <= 15.25 |
Từ các khung quy đổi như trên, Đại học Kinh tế TP HCM kết hợp công thức nội suy tuyến tính để xác định điểm quy đổi của các phương thức về tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, như sau:
![]() |
Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần |
Trong đó: x là điểm của thí sinh (điểm tổ hợp môn học THPT, điểm thi ĐGNL-HCM hay V-SAT); a, b là hai điểm mốc xác định khoảng điểm của thí sinh (a
Ví dụ học sinh có điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM là 950 điểm (khoảng 2 của bảng 2) thì điểm quy đổi được tính như sau:
x = 950; a= 945; b= 969; c = 25.25; d= 26.5
Áp dụng công thức nội suy tuyến tính, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM sau khi quy đổi sang điểm thi tốt nghiệp THPT được tính theo công thức:
![]() |
Như vậy, thí sinh đạt 950 điểm thi đánh giá năng lực sẽ tương đương 25,51 điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.
![]() |
Đại học Kinh tế TP HCM năm nay tuyển 8.600 sinh viên. Cách đây 5 ngày, trường đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ba phương thức xét tuyển (điểm sàn). Đây là mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt được để đăng ký vào trường.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, trường lấy điểm sàn 20 cho các ngành đào tạo tại TP HCM và 16 với phân hiệu Vĩnh Long. Nếu xét bằng kết quả học bạ, thí sinh phải đạt lần lượt 22 và 19,5 điểm.
Nếu xét bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM kết hợp năng lực tiếng Anh, hai mức sàn là 702/1200 và 601.
Điểm thi đánh giá năng lực V-SAT do Đại học Cần Thơ tổ chức chỉ được dùng tuyển sinh ở phân hiệu Vĩnh Long, mức sàn là 225/450.
Năm 2024, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường tại TP HCM khoảng 25,3-27,2. Cao nhất là ngành Công nghệ Marketing. Ở cơ sở Vĩnh Long, đầu vào các ngành khoảng 17 đến 22 điểm.
Học phí Đại học Kinh tế TP HCM năm học 2025-2026
Hiện, thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần, đến 17h ngày 28/7. Sau đó, các em nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 22/8.
Lệ Nguyễn