Tỉnh có 126 xã, 19 phường hình thành sau sắp xếp và 21 xã giữ nguyên. 21 xã gồm: Phú Xuân, Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý, Trung Sơn, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Yên Khương, Yên Thắng, Xuân Thái, Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân.
Đơn vị có diện tích lớn nhất là xã Bát Mọt, rộng hơn 205 km2, nhỏ nhất là phường Hoằng Phú 15,5 km2. Phường đông dân nhất là Hạc Thành, với hơn 197.000, ít dân nhất là xã Mường Mìn 2.991 người.
Tên, diện tích, dân số các xã, phường mới sau sắp xếp như sau:
STT | Xã, phường trước sắp xếp | Xã, phường mới | Diện tích (km2) | Dân số (người) |
1 | Trường Thi, Phú Sơn, Điện Biên, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Sơn, Đông Hương, Đông Hải, Đông Vệ và một phần phường Đông Thọ, An Hưng | Hạc Thành | 24,63 | 197.142 |
2 | Quảng Hưng, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Thành, Quảng Đông, Quảng Thịnh, Quảng Cát | Quảng Phú | 41,34 | 77.543 |
3 | Đông Vinh, Đông Quang, Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú, Đông Nam, Quảng Thắng và An Hưng | Đông Quang | 48,60 | 61.214 |
4 | Đông Hòa, Đông Minh, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Ninh, Rừng Thông, Đông Thịnh, Đông Tân | Đông Sơn | 41,71 | 58.95 |
5 | Đông Tiến, Đông Thanh, Thiệu Vân, Thiệu Khánh, Đông Lĩnh và hai xã Tân Châu, Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa | Đông Tiến | 41,97 | 57.844 |
6 | Thiệu Dương, Đông Cương, Hàm Rồng, Nam Ngạn, Đông Thọ | Hàm Rồng | 20,88 | 63.166 |
7 | Tào Xuyên, Long Anh, Hoằng Quang, Hoằng Đại | Nguyệt Viên | 22,30 | 34,399 |
8 | Quảng Tiến, Quảng Cư, Trung Sơn, Bắc Sơn, Trường Sơn, Quảng Châu và Quảng Thọ | Sầm Sơn | 30,29 | 99.866 |
9 | Quảng Vinh, Đại Hùng, Quảng Minh và xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương | Nam Sầm Sơn | 18,48 | 37.572 |
10 | Đông Sơn, Lam Sơn, Ba Đình, Hà Vinh | Bỉm Sơn | 51,84 | 45.997 |
11 | Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Phú Sơn, Quang Trung | Quang Trung | 29,22 | 32.808 |
12 | Hải Châu, Hải Ninh, Thanh Thủy, Thanh Sơn | Ngọc Sơn | 38,16 | 47.911 |
13 | Hải An, Tân Dân và Ngọc Lĩnh | Tân Dân | 24,59 | 22.095 |
14 | Hải Lĩnh, Ninh Hải và Định Hải | Hải Lĩnh | 41,18 | 18.33 |
15 | Hải Hòa, Hải Nhân, Bình Minh, Hải Thanh | Tĩnh Gia | 32,18 | 58.583 |
16 | Nguyên Bình, Xuân Lâm | Đào Duy Tư | 42,86 | 26.206 |
17 | Hải Bình, Tĩnh Hải, Mai Lâm | Hải Bình | 37,74 | 33.67 |
18 | Trúc Lâm, Tùng Lâm, Phú Lâm và Phú Sơn | Trúc Lâm | 81,05 | 23.95 |
19 | Hải Thượng, Hải Hà và Nghi Sơn | Nghi Sơn | 42,82 | 32.939 |
20 | Các Sơn, Anh Sơn | Các Sơn | 46,88 | 21.462 |
21 | Tân Trường, Trường Lâm | Trường Lâm | 68,16 | 21.582 |
22 | Hà Đông, Hà Ngọc, Yến Sơn, thị trấn Hà Trung và một phần xã Hà Bình | Hà Trung | 34,14 | 30.151 |
23 | Hà Tiến, Hà Tân, Hà Sơn và thị trấn Hà Lĩnh | Tống Sơn | 69,36 | 28.733 |
24 | Hà Bắc, Hà Giang và thị trấn Hà Long | Hà Long | 65,43 | 23.247 |
25 | Yên Dương, Hoạt Giang, Hà Bình và một phần thị trấn Hà Trung | Hoạt Giang | 27,34 | 21.561 |
26 | Lĩnh Toại, Hà Hải, Hà Châu, Thái Lai | Lĩnh Toại | 30,48 | 24.888 |
27 | Triệu Lộc, Đại Lộc, Tiến Lộc | Triệu Lộc | 29,27 | 263.86 |
28 | Đồng Lộc, Thành Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc | Đông Thành | 26,38 | 30.307 |
29 | Thuần Lộc, Mỹ Lộc, Lộc Sơn và thị trấn Hậu Lộc | Hậu Lộc | 24,92 | 33.315 |
30 | Liên Lộc, Quang Lộc, Hoa Lộc, Phú Lộc, Xuân Lộc, Hòa Lộc | Hoa Lộc | 34,69 | 41.417 |
31 | Minh Lộc, Hải Lộc, Hưng Lộc, Ngư Lộc, Đa Lộc | Vạn Lộc | 28,40 | 70.587 |
32 | Nga Yên, Nga Thanh, Nga Hiệp, Nga Thủy và thị trấn Nga Sơn | Nga Sơn | 27,14 | 47.176 |
33 | Nga Văn, Nga Thắng, Nga Phượng, Nga Thạch | Nga Thắng | 27,52 | 26.542 |
34 | Nga Hải, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Liên | Hồ Vương | 19,28 | 27.063 |
35 | Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thái | Tân Tiến | 28,54 | 21.529 |
36 | Nga Điền, Nga Phú, Nga An | Nga An | 28,10 | 24.95 |
37 | Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Trường, Nga Thiện | Ba Đình | 27,22 | 20.696 |
38 | Hoằng Đức, Hoằng Đồng, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn | Hoằng Hóa | 35,16 | 43.831 |
39 | Hoằng Yến, Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Trường | Hoằng Tiến | 23,79 | 29.687 |
40 | Hoằng Đông, Hoằng Thanh, Hoằng Ngọc, Hoằng Phụ | Hoằng Thanh | 23,24 | 38.386 |
41 | Hoằng Thịnh, Hoằng Thái, Hoằng Lộc, Hoằng Thành, Hoằng Trạch, Hoằng Tân | Hoằng Lộc | 20,57 | 36.277 |
42 | Hoằng Thắng, Hoằng Phong, Hoằng Lưu, Hoằng Châu | Hoằng Châu | 33,31 | 33.857 |
43 | Hoằng Trinh, Hoằng Sơn, Hoằng Xuyên, Hoằng Cát | Hoằng Sơn | 21,90 | 27.567 |
44 | Hoằng Phú, Hoằng Quý, Hoằng Kim, Hoằng Trung | Hoằng Phú | 15,5 | 23.006 |
45 | Hoằng Xuân, Hoằng Giang, Hoằng Quỳ, Hoằng Hợp | Hoằng Giang | 30,53 | 32.533 |
46 | Quảng Đức, Quảng Định và thị trấn Tân Phong | Lưu Vệ | 26,84 | 40.381 |
47 | Quảng Trạch, Quảng Yên, Quảng Hòa, Quảng Long | Quảng Yên | 24,92 | 27.768 |
48 | Quảng Hợp, Quảng Văn, Quảng Ngọc, Quảng Phúc | Quảng Ngọc | 34,39 | 33.588 |
49 | Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Hải | Quảng Ninh | 17,10 | 26.58 |
50 | Quảng Bình, Quảng Lưu, Quảng Lộc, Quảng Thái | Quảng Bình | 23,51 | 38.013 |
51 | Tiên Trang, Quảng Thạch, Quảng Nham | Tiên Trang | 17,75 | 40.809 |
52 | Quảng Trường, Quảng Khê, Quảng Chính, Quảng Trung | Quảng Chính | 26,14 | 30.765 |
53 | Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi và thị trấn Nông Cống | Nông Cống | 50,70 | 50.439 |
54 | Trung Thành, Tế Nông, Tế Thắng, Tế Lợi | Thắng Lợi | 40,26 | 27.909 |
55 | Tân Phúc, Tân Thọ, Tân Khang, Trung Chính, Hoàng Sơn, Hoàng Giang | Trung Chính | 44,09 | 35.44 |
56 | Trường Minh, Trường Trung, Trường Sơn, Trường Giang | Trường Văn | 28,32 | 22.169 |
57 | Thăng Long, Thăng Thọ, Thăng Bình | Thăng Bình | 34,73 | 28.864 |
58 | Tượng Sơn, Tượng Lĩnh, Tượng Văn | Tượng Lĩnh | 33,23 | 18.025 |
59 | Công Liêm, Công Chính, Yên Mỹ và một phần xã Thanh Tân, huyện Như Thanh | Công Chính | 54,24 | 29.201 |
60 | Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu Nguyên và một phần xã Thiệu Long, thị trấn Thiệu Hóa | Thiệu Hóa | 36,16 | 48.87 |
61 | Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh, Thiệu Giang, Thiệu Quang và một phần thị trấn Thiệu Hóa | Thiệu Quang | 35,45 | 33.689 |
62 | Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Thành, Thiệu Tiến | Thiệu Tiến | 23,68 | 25.383 |
63 | Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa và thị trấn Hậu Hiền | Thiệu Toán | 28,39 | 29.915 |
64 | Thiệu Trung, Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Viên và một phần thị trấn Thiệu Hóa | Thiệu Trung | 21,82 | 32.152 |
65 | Định Liên, Định Long, Định Tăng và thị trấn Quán Lào | Yên Định | 29,42 | 38.596 |
66 | Yên Trung, Yên Trường, Yên Phong, Yên Thái | Yên Trường | 26,95 | 29.314 |
67 | Yên Phú, Yên Tâm và thị trấn Thống Nhất | Yên Phú | 42,61 | 18.8 |
68 | Yên Thọ, Yên Lâm, Quý Lộc | Quý Lộc | 38,01 | 28.549 |
69 | Yên Hùng, Yên Thịnh, Yên Ninh | Yên Ninh | 24,67 | 23.569 |
70 | Định Hải, Định Hưng, Định Tân, Định Tiến | Định Tân | 30,67 | 28.406 |
71 | Định Bình, Định Hòa, Định Công, Định Thành và một phần xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa | Định Hòa | 37,71 | 28.413 |
72 | Xuân Hồng, Xuân Trường, Xuân Giang và thị trấn Thọ Xuân | Thọ Xuân | 27,40 | 34.346 |
73 | Thọ Lộc, Xuân Phong, Nam Giang, Bắc Lương, Tây Hồ | Thọ Long | 22,13 | 31.101 |
74 | Xuân Hòa, Thọ Hải, Thọ Diên, Xuân Hưng | Xuân Hòa | 28,34 | 26.655 |
75 | Thọ Lâm, Xuân Phú, Xuân Sinh và thị trấn Sao Vàng | Sao Vàng | 89,27 | 44.643 |
76 | Xuân Bái, Thọ Xương và thị trấn Lam Sơn | Lam Sơn | 24,90 | 33.117 |
77 | Thọ Lập, Thuận Minh, Xuân Thiên | Thọ Lập | 33,81 | 27.849 |
78 | Quảng Phú, Xuân Tín, Phú Xuân | Xuân Tín | 31,93 | 26.531 |
79 | Xuân Lập, Xuân Minh, Xuân Lai, Trường Xuân | Xuân Lập | 34,49 | 36.213 |
80 | Ninh Khang, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hòa và thị trấn Vĩnh Lộc | Vĩnh Lộc | 56,94 | 40.344 |
81 | Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Long, Vĩnh Tiến | Tây Đô | 35,36 | 27.44 |
82 | Vĩnh Hùng, Minh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh An | Biện Thượng | 65,40 | 31.917 |
83 | Minh Sơn, Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền và thị trấn Triệu Sơn | Triệu Sơn | 41,09 | 54.445 |
84 | Thọ Sơn, Thọ Bình, Bình Sơn | Thọ Bình | 47,12 | 18.556 |
85 | Thọ Ngọc, Thọ Tiến, Xuân Thọ, Thọ Cường | Thọ Ngọc | 27,22 | 24.322 |
86 | Thọ Dân, Thọ Thế, Thọ Tân, Thọ Phú, Xuân Lộc | Thọ Phú | 35,12 | 40.004 |
87 | Hợp Tiến, Hợp Lý, Hợp Thắng, Hợp Thành, Triệu Thành | Hợp Tiến | 43,11 | 33.086 |
88 | An Nông, Tiến Nông, Khuyến Nông, Nông Trường | An Nông | 22,79 | 28,717 |
89 | Thái Hòa, xã Vân Sơn và thị trấn Nưa | Tân Ninh | 53,63 | 27.427 |
90 | Đồng Lợi, Đồng Tiến, Đồng Thắng | Đồng Tiến | 19,96 | 22.945 |
91 | Mường Chanh | Mường Chanh | 65,48 | 3.894 |
92 | Quang Chiểu | Quang Chiểu | 109,88 | 5.986 |
93 | Tam chung | Tam Chung | 121,51 | 4.527 |
94 | Thị trấn Mường Lát | Mường Lát | 129,66 | 7.089 |
95 | Pù Nhi | Pù Nhi | 65,72 | 5.922 |
96 | Nhi Sơn | Nhi Sơn | 38,67 | 3.514 |
97 | Mường Lý | Mường Lý | 83,99 | 5.878 |
98 | Trung Lý | Trung Lý | 197,48 | 7.335 |
99 | Phú Nghiêm và thị trấn Hồi Xuân | Hồi Xuân | 117,25 | 10.432 |
100 | Nam Xuân, Nam Tiến | Nam Xuân | 131,40 | 5.852 |
101 | Nam Động, Thiên Phủ | Thiên Phủ | 147,48 | 6.485 |
102 | Hiền Chung, Hiền Kiệt | Hiền Kiệt | 140,29 | 7.217 |
103 | Phú Xuân | Phú Xuân | 102,36 | 5.166 |
104 | Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Thanh | Phú Lệ | 139,50 | 6.677 |
105 | Thành Sơn, Trung Thành | Trung Thành | 135,64 | 5.513 |
106 | Trung Sơn | Trung Sơn | 76,81 | 3.254 |
107 | Na Mèo | Na Mèo | 127,43 | 4.174 |
108 | Sơn Thủy | Sơn Thủy | 131,57 | 4.053 |
109 | Sơn Điện | Sơn Điện | 94,37 | 5.002 |
110 | Mường Mìn | Mường Mìn | 89,21 | 2.991 |
111 | Tam Thanh | Tam Thanh | 99,24 | 4.196 |
112 | Tam Lư, Sơn Hà và một phần thị trấn Sơn Lư | Tam Lư | 162,72 | 6.124 |
113 | Trung Thượng và thị trấn Sơn Lư | Quan Sơn | 98,20 | 7.511 |
114 | Trung Tiến, Trung Hạ, Trung Xuân | Trung Hạ | 123,86 | 9.289 |
115 | Trí Nang và thị trấn Lang Chánh | Linh Sơn | 96,00 | 12.448 |
116 | Đồng Lương, Tân Phúc | Đồng Lương | 76,10 | 11.875 |
117 | Tam Văn, Lâm Phú | Văn Phú | 106,55 | 8.516 |
118 | Giao Thiện, Giao An | Giao An | 113,88 | 8.329 |
119 | Yên Khương | Yên Khương | 97,89 | 5.572 |
120 | Yên Thắng | Yên Thắng | 95,22 | 6.652 |
121 | Văn Nho, Kỳ Tân | Văn Nho | 64,77 | 10.112 |
122 | Thiết Kế, Thiết Ống | Thiết Ống | 94,32 | 13.227 |
123 | Hạ Trung, Ban Công và thị trấn Cành Nàng | Bá Thước | 106,10 | 21.442 |
124 | Cổ Lũng, Lũng Cao | Cổ Lũng | 127,05 | 9.726 |
125 | Thành Lâm, Thành Sơn, Lũng Niêm | Pù Luông | 81,71 | 9.573 |
126 | Ái Thượng, Điền Lư, Điền Trung | Điền Lư | 66,54 | 21.015 |
127 | Điền Quang, Điền Hạ, Điền Thượng | Điền Quang | 103,67 | 16.611 |
128 | Lương Trung, Lương Nội, Lương Ngoại | Quý Lương | 133,44 | 15.125 |
129 | Mỹ Tân, Thúy Sơn và thị trấn Ngọc Lặc | Ngọc Lặc | 90,39 | 39.481 |
130 | Đồng Thịnh, Thạch Lập, Quang Trung | Thạch Lập | 83,78 | 19.465 |
131 | Lộc Thịnh, Cao Thịnh, Ngọc Sơn, Ngọc Liên, Ngọc Trung | Ngọc Liên | 79,99 | 27.782 |
132 | Cao Ngọc, Minh Sơn, Minh Tiến, Lam Sơn | Minh Sơn | 81,77 | 29.388 |
133 | Phùng Giáo, Nguyệt Ấn, Vân Am | Nguyệt Ấn | 98,52 | 23.462 |
134 | Kiên Thọ, Phúc Thịnh, Phùng Minh | Kiên Thọ | 56,52 | 22.226 |
135 | Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Liên và Cẩm Bình | Cẩm Thạch | 106,64 | 31.878 |
136 | Cẩm Ngọc, thị trấn Phong Sơn | Cẩm Thủy | 64,42 | 30.525 |
137 | Cẩm Tú, Cẩm Quý, Cẩm Giang, Cẩm Lương | Cẩm Tú | 98,09 | 26.049 |
138 | Cẩm Vân, Cẩm Tâm, Cẩm Châu, Cẩm Yên | Cẩm Vân | 88,71 | 22.794 |
139 | Cẩm Long, Cẩm Tân, Cẩm Phú | Cẩm Tân | 66,63 | 21.084 |
140 | Thành Hưng, Thành Thọ, Thạch Định, Thành Trực, Thành Tiến và thị trấn Kim Tân | Kim Tân | 61,61 | 40.78 |
141 | Thành Công, Thành Tân và thị trấn Vân Du | Vân Du | 88,53 | 24.146 |
142 | Ngọc Trạo, Thành An, Thành Long, Thành Tâm | Ngọc Trạo | 79,62 | 23.475 |
143 | Thạch Bình, Thạch Sơn, Thạch Long, Thạch Cẩm | Thạch Bình | 90,47 | 39.553 |
144 | Thành Minh, Thành Vinh, Thành Mỹ, Thành Yên | Thành Vinh | 115,47 | 27.008 |
145 | Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Tượng | Thạch Quảng | 123,54 | 15.766 |
146 | Tân Bình, thị trấn Yên Cát | Như Xuân | 69,87 | 13.496 |
147 | Thượng Ninh, Cát Tân, Cát Vân | Thượng Ninh | 92,61 | 13.991 |
148 | Bãi Trành, Xuân Bình, Xuân Hòa | Xuân Bình | 183,18 | 16.385 |
149 | Bình Lương, Hóa Quỳ | Hóa Quỳ | 116.65 | 11.995 |
150 | Thanh Quân, Thanh Xuân, Thanh Sơn | Thanh Quân | 109,22 | 12.107 |
151 | Thanh Hòa, Thanh Lâm, Thanh Phong | Thanh Phong | 150,21 | 9.619 |
152 | Cán Khê, Xuân Du, Phượng Nghi | Xuân Du | 92,49 | 22.331 |
153 | Mậu Lâm, Phú Nhuận | Mậu Lâm | 64,27 | 18.911 |
154 | Xuân Khang, Hải Long, Bến Sung và một phần xã Yên Thọ | Như Thanh | 84,07 | 26.231 |
155 | Xuân Phúc, Yên Lạc và một phần xã Yên Thọ | Yên Thọ | 80,63 | 23.029 |
156 | Xuân Thái | Xuân Thái | 120,71 | 4.418 |
157 | Thanh Tân, Thanh Kỳ | Thanh Kỳ | 145,26 | 12.531 |
158 | Bát Mọt | Bát Mọt | 205,72 | 4.174 |
159 | Yên Nhân | Yên Nhân | 188.69 | 5.674 |
160 | Lương Sơn | Lương Sơn | 79,91 | 9.573 |
161 | Thọ Thanh, Ngọc Phụng, Xuân Dương và thị trấn Thường Xuân | Thường Xuân | 83,27 | 33.49 |
162 | Luận Thành, Xuân Cao | Luận Thành | 73,48 | 16.09 |
163 | Tân Thành và Luận Khê | Tân Thành | 90,38 | 12.78 |
164 | Vạn Xuân | Vạn Xuân | 139,49 | 6.125 |
165 | Xuân Lộc và Xuân Thắng | Thắng Lộc | 73,75 | 8.893 |
166 | Xuân Chinh, Xuân Lẹ | Xuân Chinh | 172,48 | 7.588 |
![]() |
Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng |
Nằm ở Bắc Trung bộ, Thanh Hóa có diện tích tự nhiên hơn 11.100 km2, dân số khoảng 4,3 triệu. Năm 2024, tổng sản phẩm GRDP của tỉnh đạt gần 319.000 tỷ đồng, xếp thứ 8 cả nước, tốc độ tăng trưởng 12,16%, thuộc nhóm cao nhất toàn quốc.
Thanh Hóa sở hữu nhiều lợi thế như đường biên giới gần 192 km với Lào, bờ biển dài 102 km với cảng biển nước sâu Nghi Sơn - trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia. Tỉnh còn có tài nguyên du lịch phong phú với các bãi biển nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa và nhiều khu du lịch lớn khác như Pù Luông, suối cá thần Cẩm Lương, Lam Kinh, di sản thế giới thành nhà Hồ.
Lê Hoàng