Bắc Ninh có diện tích nhỏ nhất cả nước với khoảng 822 km2, dân số khoảng 1,5 triệu, gồm 8 đơn vị hành chính cấp huyện. Tên gọi Bắc Ninh có từ thời nhà Nguyễn (1823), sau giai đoạn sáp nhập với Bắc Giang thành tỉnh Hà Bắc (1963), Bắc Ninh tái lập vào năm 1997.
![]() |
Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Ngọc Thành |
Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Bắc Ninh dự kiến giảm từ 121 xã, phường, thị trấn còn 41, giảm hơn 66%. Chính quyền đưa ra bốn nguyên tắc đặt tên đơn vị mới, đầu tiên là dễ đọc, dễ nhớ, ngắn gọn, phù hợp với yếu tố lịch sử. Tiếp theo các xã, phường đang là trung tâm hành chính của huyện, thị xã, thành phố sẽ là tên của một đơn vị cấp xã mới.
Tên gọi của xã, phường mới được lấy tên của một trong những đơn vị trước khi sắp xếp, trụ sở đặt tại đơn vị còn lại. Cuối cùng, tên đơn vị mới không trùng với tên của đơn vị hành chính cùng cấp của tỉnh Bắc Ninh hiện tại và tỉnh Bắc Ninh mới sau khi sáp nhập với Bắc Giang.
Dưới đây là phương án chi tiết sắp xếp xã, phường của Bắc Ninh:
Các thành phố, huyện thị | Các phường, xã, thị trấn hiện nay | Dự kiến xã phường sau sắp xếp |
TP Bắc Ninh | Suối Hoa, Tiền Ninh Vệ, Vạn An, Hoà Long, Khúc Xuyên, Kinh Bắc | Kinh Bắc |
Đại Phúc, Phong Khê, Võ Cường | Võ Cường | |
Kim Chân, Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh | Vũ Ninh | |
Khắc Niệm, Hạp Lĩnh | Hạp Lĩnh | |
Vân Dương, Nam Sơn | Nam Sơn | |
TP Từ Sơn | Đông Ngàn, Tân Hồng, Phù Chẩn, Đình Bảng | Từ Sơn |
Tương Giang, Tam Sơn | Tam Sơn | |
Trạng Hạ, Đồng Kỵ, Đồng Nguyên | Đồng Nguyên | |
Phù Khê, Châu Khê, Hương Mạc | Phù Khê | |
Thuận Thành | Hồ, Song Hồ, Gia Đông, Đại Đồng Thành | Thuận Thành |
An Bình, Hoài Thượng, Mão Điền | Mão Điền | |
Nghĩa Đạo, Trạm Lộ | Trạm Lộ | |
Thanh Khương, Trí Quả, Đình Tổ | Trí Quả | |
Xuân Lâm, Hà Mãn, Ngũ Thái, Song Liễu | Song Liễu | |
Nguyệt Đức, Ninh Xá | Ninh Xá | |
Quế Võ | Phố Mới, Bằng An, Việt Hùng, Quế Tân | Quế Võ |
Phượng Mao, Phương Liễu | Phương | |
Nhân Hoà, Việt Thống, Đại Xuân | Nhân Hoà | |
Ngọc Xá, Phù Lương, Đào Viên | Đào Viên | |
Mộ Đạo, Bồng Lai, Cách Bi | Bồng Lai | |
Yên Giả, Chi Lăng | Chi Lăng | |
Châu Phong, Đức Long, Phù Lãng | Phù Lãng | |
Yên Phong | Chờ, Trung Nghĩa, Long Châu, Đông Tiến | Yên Phong |
Yên Phụ, Đông Thọ, Văn Môn | Văn Môn | |
Hoà Tiến, Tam Giang | Tam Giang | |
Dũng Liệt, Yên Trung | Yên Trung | |
Thuỵ Hoà, Đông Phong, Tam Đa | Tam Đa | |
Tiên Du | Lim, Nội Duệ, Phú Lâm | Tiên Du |
Hiên Vân, Việt Doàn, Liên Bão | Liên Bão | |
Lạc Vệ, Tân Chi | Tân Chi | |
Tri Phương, Hoàn Sơn, Đại Đồng | Đại Đồng | |
Minh Đạo, Cảnh Hưng, Phật Tích | Phật Tích | |
Gia Bình | Gia Bình, Xuân Lai, Quỳnh Phú, Đại Bái | Gia Bình |
Thái Bảo, Bình Dương, Nhân Thắng | Nhân Thắng | |
Song Giang, Đại Lai | Đại Lai | |
Vạn Ninh, Cao Đức | Cao Đức | |
Giang Sơn, Lãng Ngâm, Đông Cứu | Đông Cứu | |
Lương Tài | Thứa, Phú Hoà, Tân Lãng | Lương Tài |
Bình Định, Quảng Phú, Lâm Thao | Lâm Thao | |
Phú Lương, Quang Minh, Trung Chính | Trung Chính | |
An Thịnh, An Tập, Trung Kênh | Trung Kênh |
Lai Châu nằm ở khu vực vùng núi Tây Bắc, rộng hơn 9.000 km2, đứng thứ 10 cả nước, dân số hơn 512.000. Tỉnh có 20 dân tộc thiểu số cư trú như Thái, Giáy, Lào, Lự...
Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Lai Châu giảm từ 106 xuống còn 36 xã và 2 phường, giảm 64%. Tên xã mới hầu hết lấy lại tên của một xã trước sáp nhập, không lấy tên huyện và gắn số thứ tự như một số địa phương.
Các thành phố, huyện thị | Các phường, xã, thị trấn hiện nay | Dự kiến xã phường sau sắp xếp |
Than Uyên | Mường Kim, Tà Mung, Tà Hừa, Pha Mung | Mường Kim |
Ta Gia, Khoen On | Khoen On | |
Mường Than, Hua Nà, Mường Cang, Than Uyên | Than Uyên | |
Phúc Than, Mường Mít | Mường Than | |
Tân Uyên | Pắc Ta, Hố Mít | Pắc Ta |
Nậm Sỏ, Tà Mít | Nậm Sỏ | |
Trung Đồng, Thân Thuộc, Nậm Cần, Tân Uyên | Tân Uyên | |
Mường Khoa, Phúc Khoa | Mường Khoa | |
Tam Đường | Bản Bo, Nà Tăm | Bản Bo |
Sơn Bình, Bình Lư, Tam Đường | Bình Lư | |
Giang Ma, Tà Lèng, Hồ Thầu | Tà Lèng | |
Bản Hon, Khun Há | Khun Há | |
TP Lai Châu | Tân Phong, Đông Phong, San Thàng, Nùng Nàng, Bản Giang | Tân Phong |
Lản Nhì Thàng, Sùng Phải, Đoàn Kết, Quyết Tiến, Quyết Thắng | Đoàn Kế | |
Phong Thổ | Sin Suối Hồ, Nậm Xe | Sin Suối Hồ |
Huổi Luông, Ma Li Pho, Mường So | Phong Thổ | |
Dào San, Tung Qua Lìn, Mù Sang | Dào San | |
Vàng Ma Chải, Sì Lở Lầu, Mồ Sì San, Pa Vây Sử | Sì Lở Lầu | |
Khổng Lào, Hoàng Thèn, Bản Lang | Khổng Lào | |
Sìn Hồ | Tủa Sín Chải, Làng Mô, Tả Ngảo | Tủa Sín Chải |
Sà Dề Phìn, Phăng Sô Lin, Tả Phìn, Sìn Hồ | Sìn Hồ | |
Hồng Thu, Phì Hồ, Ma Quai | Hồng Thu | |
Nậm Tăm, Lùng Thàng, Nậm Cha | Nậm Tăm | |
Pa Khóa, Pu Sam Cáp, Noong Hẻo | Pu Sam Cáp | |
Nậm Cuổi, Nậm Hăm | Nậm Cuổi | |
Căn Co, Nậm Mạ | Nậm Mạ | |
Nậm Ban, Trung Chải, Pa Tần | Pa Tần | |
Nậm Nhùm | Nậm Pì, Pú Đao, Lê Lợi, Chăn Nưa | Lê Lợi |
Nậm Hàng, Nậm Manh, Nậm Nhùn | Nậm Hàng | |
Mường Mô, Nậm Chà | Mường Mô | |
Hua Bum, Vàng San | Hua Bum | |
Mường Tè | Bum Nưa, Pa Vệ Sủ | Bum Nưa |
Can Hồ, Bum Tở, thị trấn Mường Tè | Bum Tở | |
Xã Mường Tè, Nậm Khao | Mường Tè | |
Ka Lăng, Thu Lũm | Thu Lũm | |
Pa Ủ, Tá Pạ | Pa Ủ |
![]() |
Thủy điện Lai Châu. Ảnh: Ngọc Thành |
Theo Nghị quyết 60 của Trung ương ban hành ngày 12/4, 11 tỉnh, thành sẽ giữ nguyên trạng gồm Hà Nội, Huế, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 52 địa phương sáp nhập còn 23 tỉnh, thành. Cả nước sẽ còn 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Chính quyền địa phương sẽ được tổ chức theo 2 cấp: cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và cấp xã (xã, phường, đặc khu). Dự kiến, cả nước giảm khoảng 60-70% số đơn vị hành chính cấp xã. Các xã, phường mới sẽ hoạt động trước 15/8 và các tỉnh thành trước 15/9.
Gia Chính