Vie Tiếng Việt
Eng English
China 中国人

Vie Tiếng Việt
Eng English
China 中国人
  • Thời sự
  • Thế giới
  • Kinh doanh
  • Giải trí
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Khoa học
  • Số hóa
  • Xe
  • Trở lại Thể thao
  • Giáo dục
Thứ ba, 24/6/2025 | 09:16 GMT+7

Top 10 thí sinh điểm cao nhất kỳ thi lớp 10 THPT chuyên Sư phạm

Thủ khoa đầu vào lớp 10 trường chuyên Sư phạm (CSP) đạt 29,5/30 điểm, ở lớp chuyên Toán, thủ khoa các lớp chuyên còn lại đạt khoảng 24,5 đến trên 27 điểm.

Ngày 23/6, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội) công bố điểm chuẩn thi lớp 10.

Với công thức điểm môn chuyên nhân đôi, cộng điểm một trong ba môn chung, Bùi Nhật Minh, học sinh THCS Nguyễn Tất Thành, là thủ khoa với 29,5/30 điểm. Nam sinh đăng ký lớp chuyên Toán, đạt 10 điểm Toán chung, 9,75 Toán chuyên.

Á khoa cũng đến từ lớp chuyên Toán - Nguyễn Đăng Khánh, với tổng 29,25 điểm. Khánh đạt 9,75 điểm ở cả bài thi Toán chung và chuyên.

Bùi Mạnh Khang, thủ khoa lớp chuyên Hóa, đứng thứ ba với điểm xét tuyển 29. Điểm thành phần của em là 10 Toán chung - 9 điểm Hóa chuyên.

Ở các lớp chuyên còn lại, các thủ khoa đạt mức điểm xét tuyển phổ biến là 26-27.

Top 10 thí sinh có điểm xét cao nhất vào các lớp 10 của trường chuyên Sư phạm năm 2025:

STT SBD Họ và tên Tổng ĐXT Tiếng Anh chung Toán chung Ngữ văn chung Môn chuyên
CHUYÊN TOÁN
1 C1.4763 Bùi Nhật Minh 29,5 8,4 10 6,75 9,75
2 C1.4659 Nguyễn Đăng Khánh 29,25 7,6 9,75 5,75 9,75
3 C1.4966 Nguyễn Khánh Toàn 27,25 7,2 9,25 6,5 9
4 C1.4642 Nguyễn Đức Khải 27,25 8,8 9,75 5,5 8,75
5 C1.4841 Nguyễn Khôi Nguyên 27 8 10 6,25 8,5
6 C1.4818 Nguyễn Tuấn Nam 26,75 7,2 9,75 6 8,5
7 C1.4663 Nguyễn Thị Kim Khánh 26,75 9 9,75 6,25 8,5
8 C1.4718 Nguyễn Phúc Lâm 26 7,4 10 5,75 8
9 C1.4778 Nguyễn Đăng Minh 26 9,4 9 7,75 8,5
10 C1.4976 Phạm Minh Trí 26 5,6 9,5 5,5 8,25
11 C1.5002 Nguyễn Ngọc Tùng 26 7,2 8 5 9
12 C1.4644 Trần Nguyên Khải 26 9,2 9 5 8,5
13 C1.4852 Phạm Minh Nhật 26 9 9 4,75 8,5
CHUYÊN TIN (THI BẰNG TOÁN)
1 C2.4023 Lê Nguyên Minh 26 8,2 9,5 6,25 8,25
2 C2.3764 Phạm Hoàng Bảo Châu 24,75 5,8 8,75 5,5 8
3 C2.3778 Bùi Khắc Đăng 24,5 8,8 8,5 5,25 8
4 C2.3955 Phạm Tuấn Kiệt 24,5 7,8 8,5 6 8
5 C2.3997 Nguyễn Hoàng Long 24,25 8,2 9,25 6,25 7,5
6 C2.3759 Nguyễn Bảo Châu 24,25 7,6 8,75 8,25 7,75
7 C2.3844 Nguyễn Đức Hòa 24 8 7 6,25 8,5
8 C2.3910 Bùi Gia Khánh 24 6,8 8,5 5 7,75
9 C2.3773 Ngô Hà Chí Cường 24 7,8 7 5,25 8,5
10 C2.3822 Tống Khánh Giang 23,5 8,8 7,5 5,75 8
11 C2.3851 Nguyễn Xuân Hợp 23,5 7,8 7,5 7 8
12 C2.3897 Đỗ Đình Chí Khang 23,5 6 9 5 7,25
13 C2.4114 Đoàn Phú Gia 23,5 6,6 9 6,5 7,25
14 C2.3726 Trần Minh Anh 23,5 8 7,5 7 8
CHUYÊN SINH
1 C3.2480 Dương Minh Tuấn 25 7,8 9 7 8
2 C3.2150 Trần Ngọc Châu 25 9,2 7,5 6 8,75
3 C3.2153 Đào Huệ Chi 24,5 9 9,5 6,25 7,5
4 C3.2267 Phan An Khánh 24 7,6 7 5,75 8,5
5 C3.2394 Phùng Tiến Nhân 23,5 8,4 7,5 5,25 8
6 C3.2429 Trần Tuệ San 23,25 7,6 6,75 6,25 8,25
7 C3.2349 Nguyễn Ngọc Minh 23 7,8 7 6,5 8
8 C3.2355 Nguyễn Tường Minh 23 5,4 6 4,5 8,5
9 C3.2388 Nguyễn Khôi Nguyên 23 8,2 7 6,25 8
10 C3.2339 Hoàng Ngọc Minh 23 9 6,5 6,25 8,25
11 C3.2500 Bùi Gia Vinh 23 5,8 7 5,75 8
12 C3.2294 Đặng Đào Linh 23 8,8 7 6 8
13 C3.2270 Khuất Hoàng Khiêm 23 6,6 7,5 5,75 7,75
CHUYÊN LÝ
1 C4.0180 Dương Chí Huy 27,75 7,8 9,75 4,75 9
2 C4.0139 Nguyễn Minh Hải 27,5 6,8 9 5,5 9,25
3 C4.0340 Hoàng Khôi Nguyên 27,5 8,8 10 5,5 8,75
4 C4.0420 Đỗ Bảo Trang 27,5 8,6 9 6 9,25
5 C4.0298 Nguyễn Nhật Minh 27,25 8 9,25 6 9
6 C4.0341 Ngô Lập Nguyên 27 9,6 8 5,5 9,5
7 C4.0219 Phạm Hoàng Nam Khánh 27 9,2 8,5 5,75 9,25
8 C4.0110 Trần Ngọc Dũng 26,75 7,4 8,75 5 9
9 C4.0366 Hoàng Nguyên Phước 26,5 7,6 7,5 6,5 9,5
10 C4.0369 Lê Nguyễn Anh Quân 26,25 8 7,25 4,75 9,5
CHUYÊN HOÁ
1 C5.5335 Bùi Mạnh Khang 29 8,2 10 7 9,5
2 C5.5130 Nguyễn Đình Thiên Bảo 28 7,6 9 6 9,5
3 C5.5354 Nguyễn Kim An Khánh 27,75 8 8,75 7 9,5
4 C5.5564 Trần Bảo Nguyên 27,75 9,4 9,25 5 9,25
5 C5.5173 Nguyễn Linh Đan 27,5 8,8 9 6,25 9,25
6 C5.5342 Tuấn Mai Khanh 27,5 8,8 9 7,75 9,25
7 C5.5235 Bùi Ngọc Hà 27,25 8,6 7,25 7 10
8 C5.5440 Đỗ Đào Vũ Long 27 8,8 9 7 9
9 C5.5147 Lê Tuệ Châu 26,75 9,6 7,75 7 9,5
10 C5.5491 Nguyễn Đức Minh 26,75 8,8 7,25 7 9,75
11 C5.5381 Lê Nguyên Kiệt 26,75 8,8 7,75 4,75 9,5
12 C5.5219 Lưu Cảnh Dương 26,75 9,2 9,25 5,75 8,75
13 C5.5093 Nguyễn Quang Anh 26,75 9,2 9,75 7,75 8,5
14 C5.5681 Nguyễn Thu Thủy 26,75 8,8 8,75 5 9
CHUYÊN VĂN
1 C6.2640 Nguyễn Trần Bảo Anh 24,5 9,4 6 8,5 8
2 C6.2560 Đặng Châu Anh 24,25 7 6,25 8,25 8
3 C6.3289 Trần Minh Tâm 24,25 8,4 5,25 8,25 8
4 C6.3199 Lê Nguyễn Thảo Nhi 24 9,2 5,25 8 8
5 C6.3378 Nguyễn thị hiền trang 23,5 6,6 6 8,5 7,5
6 C6.3358 Lý Bảo Trâm 23,5 9 5,5 7,5 8
7 C6.3267 Nguyễn Thị Khánh Phương 23,5 5,8 5 7,5 8
8 C6.2631 Nguyễn Thảo Anh 23,5 7,4 5,25 8 7,75
9 C6.2596 Ngô Hoàng Hà Anh 23,5 8,4 7 8 7,75
10 C6.3195 Đặng Linh Nhi 23,5 8 5 8 7,75
CHUYÊN TIẾNG ANH
1 C7.0693 Hứa Quỳnh Bảo 26,4 9,4 6,75 8 8,5
2 C7.0905 Trần Thuỳ Dương 26 9 5 6,25 8,5
3 C7.0975 Nguyễn Diệu Hà 26 9,8 7 6 8,1
4 C7.1985 Đinh Lê Tuấn 26 10 6 5,75 8
5 C7.1291 Lữ Bảo Lâm 25,8 9,2 8,75 5 8,3
6 C7.1708 Nguyễn Hà Linh Nhi 25,8 9,2 5,75 7 8,3
7 C7.1548 Phạm Kiên Minh 25,8 9,2 7 7,25 8,3
8 C7.1678 Nguyễn Hoàng Nguyên 25,8 9,4 7 6,5 8,2
9 C7.0771 Lê Minh Chi 25,6 9,2 6 6,25 8,2
10 C7.1326 Đỗ Hương Liên 25,6 9,4 6 6,25 8,1
CHUYÊN ĐỊA
1 C8.3504 Nguyên Duy Tuấn Dũng 24,5 3,6 8,5 5,75 8
2 C8.3543 Nguyễn Bá Nam Khánh 24,25 3,8 6,25 6,25 9
3 C8.3524 Trương Thu Hà 22,5 6,4 5,5 7,25 8,5
4 C8.3523 Nguyễn Thanh Hà 22,25 6,8 6,25 6,5 8
5 C8.3472 Trần Phạm Hải Anh 22 8 6 6 8
6 C8.3644 Trần Thị Hà Thanh 21,75 8,4 5,75 6,5 8
7 C8.3575 Vũ Hà Linh 21,5 5,4 5,5 6,75 8
8 C8.3588 Nguyễn Phương Minh 21,25 7,2 6,25 6 7,5
9 C8.3508 Phạm Đăng Dương 21,25 4 5,25 5,75 8
10 C8.3555 Trần Thủy Lâm 20,75 9,2 5,75 7,25 7,5
11 C8.3573 Trần Gia Linh 20,75 7,6 6,25 7 7,25
CHUYÊN TIN (THI BẰNG TIN)
1 C9.4345 Đoàn Văn Anh Thái 27,58 9,2 8,5 5,75 9,54
2 C9.4246 Nguyễn Sỹ Khôi Anh 27,45 8,4 8,25 5 9,6
3 C9.4274 Tạ Hữu Dương 25,55 9,4 8,75 6,25 8,4
4 C9.4333 Đoàn Nhật Phước 25,5 7,6 9 7 8,25
5 C9.4269 Lê Minh Đức 25 9 9 6,5 8
6 C9.4297 Trịnh Lê Hưng 24,4 7,8 8,5 5 7,95
7 C9.4291 Nguyễn Mạnh Hùng 21,75 6 9,25 7,25 6,25
8 C9.4276 Đỗ Hoàng Giang 21,15 9 6,25 5,75 7,45
9 C9.4259 Đinh Linh Đan 20,5 9 8 7,5 6,25
10 C9.4325 Nguyễn Đình Hải Ngọc 20,45 7,4 6,75 5,75 6,85

Kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Sư phạm diễn ra ngày 4-5/6 với hơn 5.700 học sinh, từ nhiều tỉnh, thành. Đây là một trong 8 trường chuyên ở Hà Nội, đông thí sinh tham dự nhất.

Chỉ tiêu của trường là 420, tương tự năm ngoái. Trong đó, bốn lớp chuyên Toán, Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh tuyển 70 học sinh mỗi lớp; còn Tin học, Vật lý, Sinh học và Địa lý lấy 35 em. 10 học sinh điểm cao nhất mỗi khối chuyên được trao học bổng.

Thí sinh phải làm bốn bài thi, gồm Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Đăng ký lớp chuyên nào, thí sinh làm bài thi môn chuyên đó, trừ Tin học có thể bằng môn Toán. Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải làm cả bốn bài thi, không môn nào dưới 3,5/10 điểm.

Thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 5/7.

Thí sinh dự thi lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư phạm, tháng 6/2025. Ảnh: Thanh Hằng

Thanh Hằng

Nguồn VnExpress: https://vnexpress.net/top-10-thi-sinh-diem-cao-nhat-moi-lop-vao-truong-thpt-chuyen-su-pham-2025-4905400.html
Tags: thí sinh trường THPT chuyên Sư phạm CSP thi lớp 10 điểm chuẩn lớp 10 thi lớp 10 năm 2025 thủ khoa thi lớp 10 trường chuyên á khoa

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam lần đầu đào tạo thạc sĩ y khoa cho sinh viên nước ngoài

Việt Nam lần đầu đào tạo thạc sĩ y khoa cho sinh viên nước ngoài

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội mở 4 chương trình thạc sĩ quốc tế y khoa, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, Ấn Độ là nước đầu tiên gửi sinh viên đến học.

Nữ sinh giành học bổng tiến sĩ Mỹ khi chưa tốt nghiệp đại học

Nữ sinh giành học bổng tiến sĩ Mỹ khi chưa tốt nghiệp đại học

Lê Minh Ngọc giành suất học tập trao đổi ở 3 nước, đỗ học bổng tiến sĩ Hóa học ở Mỹ, trước khi nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cộng điểm cho học sinh 675 trường

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cộng điểm cho học sinh 675 trường

Học sinh ở 675 trường THPT được cộng 0,8-1 điểm khi đăng ký xét tuyển học bạ vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE), năm 2025.

'Tư duy AI First giúp người trẻ tăng lợi thế cạnh tranh'

'Tư duy AI First giúp người trẻ tăng lợi thế cạnh tranh'

Tư duy "AI có thể hỗ trợ gì" trước mỗi công việc (AI First) có thể trở thành phản xạ chuyên môn, giúp tăng hiệu quả, theo ông Nguyễn Đức Minh Quân, Phó ban Chuyển đổi số FPT Retail.

Hai đại học quốc gia thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 1/9

Hai đại học quốc gia thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 1/9

Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý từ ngày 1/9 nhưng vẫn được Thủ tướng giao dự toán ngân sách.

Lương cử nhân Công nghệ sinh học phổ biến 8-15 triệu đồng

Lương cử nhân Công nghệ sinh học phổ biến 8-15 triệu đồng

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học mới ra trường thường nhận lương khởi điểm 8-15 triệu đồng một tháng, theo các trường đào tạo ngành này.

Học phí ngành bán dẫn lên đến gần 95 triệu đồng

Học phí ngành bán dẫn lên đến gần 95 triệu đồng

Học phí các ngành bán dẫn ở mức 18,5 đến 94,8 triệu đồng một năm, thấp nhất là hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật quân sự, cao nhất ở Đại học FPT.

Đỗ học bổng đại học danh tiếng nhờ biết uống trà matcha

Đỗ học bổng đại học danh tiếng nhờ biết uống trà matcha

Kể về sở thích uống và cách phân biệt các loại trà matcha, cùng câu chuyện xuất khẩu chè của Việt Nam, Minh Châu chinh phục suất học bổng toàn phần vào Đại học Kyoto.

Dự kiến biến động điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM

Dự kiến biến động điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM theo kết quả thi tốt nghiệp THPT có thể giảm khoảng 1 điểm, nhưng lại tăng ở phương thức xét học bạ và đánh giá năng lực.

ĐH Sư phạm Hà Nội công bố top thí sinh theo điểm thi đánh giá năng lực

ĐH Sư phạm Hà Nội công bố top thí sinh theo điểm thi đánh giá năng lực

Đại học Sư phạm Hà Nội đưa ra bảng phân vị kết quả thi đánh giá năng lực để thí sinh biết mình ở vị trí nào trong tổng thể, tham khảo đặt nguyện vọng.

Vie Tiếng Việt
Eng English
China 中国人
  • Thời sự
  • Thế giới
  • Kinh doanh
  • Giải trí
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Khoa học
  • Số hóa
  • Xe
FPT Tower, 10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward,
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Email: contacts@vnportal.net
Tel: 028 7300 9999 - Ext 8556
Advertise with us: 090 293 9644
Register
© Copyright 2025 vn24h.net. All rights reserved.
Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mật Cookies